卡塔尔世界杯全程赛果、冠军阿根廷、姆巴佩金靴、所有对阵比分一览
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 小组A | 11/21 | 卡塔尔 | 0 : 2 | 厄瓜多尔 |
| 小组A | 11/25 | 荷兰 | 1 : 1 | 厄瓜多尔 |
| 小组B | 11/21 | 英格兰 | 6 : 2 | 伊朗 |
| 小组C | 11/22 | 阿根廷 | 1 : 2 | 沙特 |
| 小组D | 11/22 | 法国 | 4 : 1 | 澳大利亚 |
| 小组E | 11/23 | 德国 | 1 : 2 | 日本 |
| 小组F | 11/23 | 比利时 | 1 : 0 | 加拿大 |
| 小组G | 11/24 | 巴西 | 2 : 0 | 塞尔维亚 |
| 小组H | 11/24 | 葡萄牙 | 3 : 2 | 加纳 |
| 1/8决赛 | 12/03 | 荷兰 | 3 : 1 | 美国 |
| 1/8决赛 | 12/04 | 阿根廷 | 2 : 1 | 澳大利亚 |
| 1/4决赛 | 12/09 | 克罗地亚 | 1 : 1 (4:2点) | 巴西 |
| 半决赛 | 12/14 | 阿根廷 | 3 : 0 | 克罗地亚 |
| 半决赛 | 12/15 | 法国 | 2 : 0 | 摩洛哥 |
| 季军赛 | 12/17 | 克罗地亚 | 2 : 1 | 摩洛哥 |
| 🏆 决赛 | 12/18 | 阿根廷 | 3 : 3 (4:2点) | 法国 |
冠军 · 7战5胜1平1负,进15球失8球。梅西7球3助,迪马利亚决赛破门。
亚军 · 6胜1平1负,姆巴佩8球金靴,决赛帽子戏法,点球惜败。
季军 · 莫德里奇领军,点球战胜巴西,2‑1胜摩洛哥拿下第三。
第四名 · 非洲黑马,淘汰西班牙、葡萄牙,历史性闯入四强。
决赛详情阿根廷 3-3 法国 (点球4-2)
梅西双响,姆巴佩帽子戏法,蒙铁尔罚入制胜点球。阿根廷时隔36年再夺大力神杯。

赛事之最


